| 制造商零件编号 | TL5001CDR | TPS40304ADRCT | TPS40007DGQR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 3V ~ 20V | 2.25V ~ 5.5V |
| 频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 600kHz | 300kHz |
| 占空比(比较大) | 100% | 90% | 94% |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,电源良好,软启动 | 限流,使能,软启动 |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC | 10-VSON(3x3) | 10-HVSSOP |
| 制造商零件编号 | TPS40090RHDT | LM5127QRGZRQ1 | TPS53632GRSMT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 28VQFN | 42V WIDE-VIN TRIPLE BUCK AND BOO | IC REG CTRLR HALF-BRIDGE 32VQFN |
| 输出类型 | PWM 信号 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
| 功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压 | 降压,升压,SEPIC | 半桥 |
| 输出数 | 4 | 3 | 2 |
| 输出阶段 | 4 | 1 | 2 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 15V | 0.8V ~ 42V | 3.1V ~ 28V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比较大) | 87.50% | 94% | - |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 是 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | I²C |
| 控制特性 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,软启动 | 使能,频率控制,电源良好,脉冲跳频,斜坡,压摆控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -10°C ~ 105°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 28-VQFN(5x5) | 48-VQFN(7x7) | 32-VQFN(4x4) |
| 制造商零件编号 | LM3477MM/NOPB | TPS53124RGET | TPS40197RGYT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK/BCK-BST 8VSSOP | IC REG CTRLR BUCK 24VQFN | IC REG CTRLR BUCK 16QFN |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,降压升压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 2 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 35V | 4.5V ~ 24V | 4.5V ~ 14V |
| 频率 - 开关 | 500kHz | - | 520kHz |
| 占空比(比较大) | 93% | - | 85% |
| 同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 使能 | 使能,电源良好 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-VSSOP | 24-VQFN(4x4) | 16-VQFN(4x3.5) |
| 制造商零件编号 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出配置 | 正 | 正或负 | 正或负 |
| 拓扑 | 降压 | 降压 | 降压 |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
| 频率 - 开关 | 300kHz | - | - |
| 占空比(比较大) | 95% | 100% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
特克电子十年IC代理,海量现货,经营德州仪器TI代理商IC,专业产品顾问为您服务!
| 制造商零件编号 | LM51551DSSR | UCC2803DTR | LM5156HPWPR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | 2.2MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOUS |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,正激转换器 | 升压,反激,SEPIC |
| 输出数 | 1 | 1 | 1 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 2.97V ~ 60V |
| 频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 31kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
| 占空比(比较大) | 93% | 99% | 93% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 软启动 | 频率控制 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 14-HTSSOP |
电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,专业顾问为您服务!TI代理商LM5116HJD
| 制造商零件编号 | LM25118Q1MHX/NOPB | LM5118MHX/NOPB | UCC3808D-2 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
| 功能 | 升压,降压 | 降压,升压/降压 | 升压/降压 |
| 输出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓扑 | 降压,升压 | 降压,降压升压 | 推挽式 |
| 输出数 | 1 | 1 | 2 |
| 输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 3V ~ 75V | 4.1V ~ 15V |
| 频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 200kHz,515kHz | 194kHz |
| 占空比(比较大) | 75% | 80% | 49% |
| 同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
| 时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 20-HTSSOP | 8-SOIC |
深圳市特克电子技术有限公司发展规模团队不断壮大,现有一支专业技术团队,各种专业设备齐全。TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI是深圳市特克电子技术有限公司的主营品牌,是专业的包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌公司,拥有自己**的技术体系。公司以用心服务为重点价值,希望通过我们的专业水平和不懈努力,将包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌等业务进行到底。特克集团始终以质量为发展,把顾客的满意作为公司发展的动力,致力于为顾客带来***的集成电路,芯片,IC,二三极管。
ABOUT US
礼品兜礼物网